儲(chǔ)能最合適的電池是什么?
發(fā)布時(shí)間:2020-9-14 16:32:44
儲(chǔ)能路線的選擇堪稱(chēng)豐富,至少包括:鉛酸(鉛炭電池)、鋰離子電池(三元、磷酸鐵鋰)、超級(jí)電容、鈉基電池、液流電池、鈉硫電池等。在令人眼花繚亂的電池技術(shù)中,儲(chǔ)能用戶和集成商該如何進(jìn)行選擇呢?業(yè)內(nèi)雜志采訪包括多位院士級(jí)專(zhuān)家在內(nèi)的資深人士,他們給出的解答是,儲(chǔ)能電池一定要堅(jiān)持安全第一的原則,具體技術(shù)路線要和場(chǎng)景結(jié)合。有朋友咨詢保定星馳新能源小編儲(chǔ)能最合適的電池是什么?下面保定星馳新能源小編就為大家介紹一下儲(chǔ)能最合適的電池是什么。
產(chǎn)品名稱(chēng) | 11.1V 15.6Ah 18650鋰電池 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 12V 20Ah 鈦酸鋰電池 |
電芯型號(hào) |
18650-3S6p/15600mAh/11.1V |
電芯型號(hào) | 40120/2.4V/10Ah |
電池容量 | 15.6Ah | 電池容量 | 20Ah |
電池價(jià)格區(qū)間 | 242-277元 | 電池價(jià)格區(qū)間 | 336-384元 |
鋰電池每瓦時(shí)價(jià)格 | 1.4-1.6元每瓦時(shí) | 鋰電池每瓦時(shí)價(jià)格 | 1.4-1.6元每瓦時(shí) |
標(biāo)稱(chēng)電壓 | 11.1V | 標(biāo)稱(chēng)電壓 | 12V |
充電電流 | 3120mA | 充電電流 | ≤4A |
充電電壓 | 12.6V | 充電電壓 | 14.25V |
放電截止電壓 | 8.25V | 放電截止電壓 | 7.5V |
放電電流 | 3120mA | 放電電流 | 5A |
瞬間放電電流 | 瞬間放電電流 | 15A | |
鋰電池工作電壓 | 150000mA | 鋰電池工作電壓 | 7.5V-14.25V |
充電溫度 | 0~45℃ | 充電溫度 | -20~45℃ |
放電溫度 | -20~60℃ | 放電溫度 | -20~70℃ |
放電速率 | 0.1C-0.4C | 放電速率 | 0.1C-0.3C |
產(chǎn)品內(nèi)阻 | ≤150mΩ | 產(chǎn)品內(nèi)阻 | ≤150mΩ |
電池重量 | 905g | 電池重量 | 2.8kg |
產(chǎn)品尺寸 | 126*70.5*70mm | 產(chǎn)品尺寸 | 85X130X220mm |
存儲(chǔ)溫度 | 0~40℃ | 存儲(chǔ)溫度 | -20~45℃ |
電池質(zhì)保 | 2年 | 電池質(zhì)保 | 2年 |
電池壽命 | 充放電循環(huán)次數(shù)2000次左右 | 電池壽命 | 充放電循環(huán)次數(shù)500次左右 |
封裝工藝 | 一體封裝 | 封裝工藝 | 一體封裝 |
外殼材質(zhì) | 鐵殼 | 外殼材質(zhì) | 鋁合金 |
鋰電保護(hù) | 過(guò)流保護(hù) | 鋰電保護(hù) | 短路保護(hù) |
鋰電池的優(yōu)勢(shì) | 使用壽命長(zhǎng) | 鋰電池的優(yōu)勢(shì) | 工作電壓高 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 儲(chǔ)能 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 戶外通訊電池 |

以上就是保定星馳新能源小編為大家整理的關(guān)于儲(chǔ)能最合適的電池是什么的全部?jī)?nèi)容,僅供參考希望對(duì)您有所幫助。不過(guò)具體的價(jià)格需要根據(jù)實(shí)際使用情況和電池具體參數(shù)來(lái)確定,電池使用的場(chǎng)景不同,所需配置也不同,如果您還有其他的問(wèn)題歡迎聯(lián)系我們,感謝您觀看儲(chǔ)能最合適的電池是什么的全文。